业界/企业系列(技术开发实况调查报告书) |
|||
书 籍 名 | 发 行 日 | 発 行 所 | 销售价格 |
5G10个公司 | 2020年11月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 51,400日元 CD-ROM版 51,400日元 组合版 81,400日元 订购 |
村田制作所 | 2020年9月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,700日元 CD-ROM版 46,700日元 组合版 76,700日元 订购 |
日本电产 | 2020年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,400日元 CD-ROM版 48,400日元 组合版 78,400日元 订购 |
住宅10大公司【2020年版】 | 2020年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,700日元 CD-ROM版 50,700日元 组合版 80,700日元 订购 |
华为(HUAWEI) | 2020年4月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,800日元 CD-ROM版 44,800日元 组合版 74,800日元 订购 |
旭化成集团7个公司 | 2020年4月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,400日元 CD-ROM版 45,400日元 组合版 75,400日元 订购 |
燃气13个公司 | 2020年2月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
建筑机械12个公司 | 2019年12月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,000日元 CD-ROM版 46,000日元 组合版 76,000日元 订购 |
建筑11大公司 | 2019年10月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,700日元 CD-ROM版 44,700日元 组合版 74,700日元 订购 |
谷哥(Google) | 2019年8月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
飞利浦(Philips)<美国专利日文2019年版> | 2019年8月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
珠海格力电器<中国专利日文版> | 2019年7月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
雅虎(Yahoo) | 2019年1月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
宝洁公司(P G) | 2018年10月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,900日元 CD-ROM版 45,900日元 组合版 75,900日元 订购 |
软银集团(Softbank) | 2018年10月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,700日元 CD-ROM版 45,700日元 组合版 75,700日元 订购 |
北京大学VS.清华大学<中国专利日文版> | 2018年8月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 39,800日元 CD-ROM版 39,800日元 组合版 69,800日元 订购 |
精密7个公司〔2018年版〕 | 2018年6月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 43,000日元 CD-ROM版 43,000日元 组合版 73,000日元 订购 |
玻璃业界10个公司〔2018年版〕 | 2018年6月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,700日元 CD-ROM版 44,700日元 组合版 74,700日元 订购 |
佳能〔2018年版〕 | 2018年5月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 42,900日元 CD-ROM版 42,900日元 组合版 72,900日元 订购 |
综合化学7个公司〔2018年版〕 | 2018年4月9日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 42,600日元 CD-ROM版 42,600日元 组合版 72,600日元 订购 |
化妆品13个公司〔2018年版〕 | 2018年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 69,100日元 CD-ROM版 69,100日元 组合版 99,100日元 订购 |
富士胶片控股集团 | 2018年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 57,000日元 CD-ROM版 57,000日元 组合版 87,000日元 订购 |
汽车零部件17个公司〔2017年版〕 | 2017年12月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 86,500日元 CD-ROM版 86,500日元 组合版 115,500日元 订购 |
中国瓦斯3大公司<中国专利日文版> | 2017年11月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,700日元 CD-ROM版 48,700日元 组合版 78,700日元 订购 |
三菱化学 | 2017年11月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 55,500日元 CD-ROM版 55,500日元 组合版 85,500日元 订购 |
Lenovo Group(联想集团)<中国专利日文版> | 2017年8月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 54,100日元 CD-ROM版 54,100日元 组合版 84,100日元 订购 |
Foxconn Group(富士康集团)<中国专利日文版> | 2017年8月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,500日元 CD-ROM版 50,500日元 组合版 80,500日元 订购 |
Haier Group(海尔集团)<中国专利日文版> | 2017年2月27日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,600日元 CD-ROM版 48,600日元 组合版 78,600日元 订购 |
Midea(美的集团)<中国专利日文版> | 2017年1月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 52,700日元 CD-ROM版 52,700日元 组合版 82,700日元 订购 |
纸张/纸浆7个公司〔2016年版〕 | 2016年9月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,700日元 CD-ROM版72,700日元 组合版102,700日元订购 |
花王/宝洁公司/狮王 | 2016年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版65,900日元 CD-ROM版65,900日元 组合版95,900日元订购 |
10大数控机床公司〔2016年版〕 | 2016年7月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版74,300日元 CD-ROM版74,300日元 组合版104,300日元订购 |
半导体/液晶板制造装置9个公司〔2016年版〕 | 2016年3月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,400日元 CD-ROM版72,400日元 组合版102,400日元订购 |
水处理15个公司〔2016年版〕 | 2016年3月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版76,500日元 CD-ROM版76,500日元 组合版106,500日元订购 |
5大制药公司〔2016年版〕 | 2016年2月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版68,100日元 CD-ROM版68,100日元 组合版98,100日元订购 |
12大外国汽车公司〔2016年版〕 | 2016年1月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版66,900日元 CD-ROM版66,900日元 组合版96,900日元订购 |
小松制作所vs卡特彼勒 | 2015年12月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,900日元 CD-ROM版56,900日元 组合版86,900日元订购 |
10大住宅公司〔2016年版〕 | 2015年12月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,900日元 CD-ROM版72,900日元 组合版102,900日元订购 |
9大建筑公司〔2015年版〕 | 2015年11月9日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,200日元 CD-ROM版72,200日元 组合版102,200日元订购 |
玻璃业界10个公司〔2015年版〕 | 2015年6月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,400日元 CD-ROM版72,400日元 组合版102,400日元订购 |
小米科技[中国专利版] | 2015年5月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版46,900日元 CD-ROM版46,900日元 组合版76,900日元订购 |
8大电子部品公司〔2015年版〕 | 2015年3月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版66,600日元 CD-ROM版66,600日元 组合版96,600日元订购 |
P&G 【美国专利版】 | 2014年12月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,020日元 CD-ROM版54,020日元 组合版84,020日元订购 |
汽车部品17个公司〔2015年版〕 | 2014年12月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版74,500日元 CD-ROM版74,500日元 组合版104,500日元订购 |
麻省理工学院 【美国专利版】 | 2014年11月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版62,160日元 CD-ROM版62,160日元 组合版92,160日元订购 |
医药品20个公司 【美国专利版】 | 2014年11月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版69,000日元 CD-ROM版69,000日元 组合版99,000日元订购 |
佳能〔2014年版〕 | 2014年7月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版57,200日元 CD-ROM版57,200日元 组合版87,200日元订购 |
化妆品13个公司「2014年版」 | 2014年5月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版71,200日元 CD-ROM版71,200日元 组合版101,200日元订购 |
东芝 | 2014年5月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,160日元 CD-ROM版56,160日元 组合版86,160日元订购 |
大日本印刷〔2014年版〕 | 2014年3月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
瓦斯13个公司 | 2014年3月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,700日元 CD-ROM版56,700日元 组合版86,700日元订购 |
3M 【美国专利版】 | 2014年2月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版48,300日元 CD-ROM版48,300日元 组合版78,300日元订购 |
水处理16个公司 | 2014年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版69,300日元 CD-ROM版69,300日元 组合版99,300日元订购 |
京瓷 | 2014年1月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
T I 【美国专利版】 | 2013年10月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版50,400日元 CD-ROM版50,400日元 组合版80,400日元订购 |
起重机4个公司 | 2013年10月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
7大文具公司 | 2013年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版58,800日元 CD-ROM版58,800日元 组合版88,800日元订购 |
GE【美国专利版】 | 2013年4月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版51,450日元 CD-ROM版51,450日元 组合版81,450日元订购 |
7大住宅公司 | 2013年1月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版58,800日元 CD-ROM版58,800日元 组合版88,800日元订购 |
住宅设备建材6个公司 | 2012年11月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版57,750日元 CD-ROM版57,750日元 组合版87,750日元订购 |
三星电子 | 2012年11月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
游戏软件5个公司 | 2012年10月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版55,650日元 CD-ROM版55,650日元 组合版85,650日元订购 |
汽车音响5个公司 | 2012年8月31日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
9大建筑机械零部件公司 | 2012年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版61,950日元 CD-ROM版61,950日元 组合版91,950日元订购 |
精密机器7个公司 | 2012年7月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版57,750日元 CD-ROM版57,750日元 组合版87,750日元订购 |
化妆品13个公司 | 2012年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版68,250日元 CD-ROM版68,250日元 组合版98,250日元订购 |
数码相机主要8个公司的静止图像信号处理技术 | 2012年4月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版59,850日元 CD-ROM版59,850日元 组合版89,850日元订购 |
Intel【美国专利版】〔附有浏览软件+专利分析图&分析表数据〕 | 2012年4月15日 | 帕特克股份有限公司 | 61,960日元 订购 |
非铁金属10个公司〔附有浏览软件〕 | 2012年4月5日 | 帕特克股份有限公司 | 79,800日元 订购 |
中坚电子部品12个公司〔附有浏览软件〕 | 2012年3月10日 | 帕特克股份有限公司 | 81,900日元 订购 |
造船・重机6个公司〔附有浏览软件〕 | 2012年2月29日 | 帕特克股份有限公司 | 74,550日元 订购 |
3大碳素纤维公司〔附有浏览软件〕 | 2012年1月25日 | 帕特克股份有限公司 | 70,350日元 订购 |
5大制药公司〔附有浏览软件〕 | 2011年12月10日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
测量器材18个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年12月10日 | 帕特克股份有限公司 | 78,750日元 订购 |
住友电气工业〔附有浏览软件〕 | 2011年12月5日 | 帕特克股份有限公司 | 70,350日元 订购 |
9大建筑公司〔附有浏览软件〕 | 2011年12月1日 | 帕特克股份有限公司 | 77,700日元 订购 |
NTT集团8个公司(不包括NTT)〔附有浏览软件〕 | 2011年11月30日 | 帕特克股份有限公司 | 75,600日元 订购 |
IBM【美国专利版】〔附有浏览软件〕 | 2011年11月9日 | 帕特克股份有限公司 | 63,000日元 订购 |
3大通讯器材公司〔附有浏览软件〕 | 2011年10月15日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
8大电子部品公司〔附有浏览软件〕 | 2011年10月5日 | 帕特克股份有限公司 | 73,500日元 订购 |
大日本印刷〔附有浏览软件〕 | 2011年10月1日 | 帕特克股份有限公司 | 69,300日元 订购 |
三菱化学〔附有浏览软件〕 | 2011年9月20日 | 帕特克股份有限公司 | 70,350日元 订购 |
电线7个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年9月15日 | 帕特克股份有限公司 | 70,350日元 订购 |
旭化成集团9个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年9月10日 | 帕特克股份有限公司 | 76,650日元 订购 |
佳能〔2011年版〕〔附有浏览软件〕 | 2011年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
纸张纸浆6个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年7月30日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
啤酒4个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年7月25日 | 帕特克股份有限公司 | 78,750日元 订购 |
丰田、本田、日产3个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年6月15日 | 帕特克股份有限公司 | 69,300日元 订购 |
燃气3个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年6月10日 | 帕特克股份有限公司 | 72,450日元 订购 |
办公用品、办公设备(书写工具除外)12个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 78,750日元 订购 |
水泥业界5个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年5月20日 | 帕特克股份有限公司 | 81,900日元 订购 |
日立集团11个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年5月15日 | 帕特克股份有限公司 | 78,750日元 订购 |
7大合成纤维公司〔附有浏览软件〕 | 2011年4月15日 | 帕特克股份有限公司 | 72,450日元 订购 |
日本电气(NEC)〔附有浏览软件〕 | 2011年4月10日 | 帕特克股份有限公司 | 69,300日元 订购 |
汽车部品17个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年3月20日 | 帕特克股份有限公司 | 79,800日元 订购 |
花王〔2011年版〕〔附有浏览软件〕 | 2011年3月10日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
丰田集团9个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年2月10日 | 帕特克股份有限公司 | 74,550日元 订购 |
轮胎4个公司〔附有浏览软件〕 | 2011年2月10日 | 帕特克股份有限公司 | 76,650日元 订购 |
普利司通〔附有浏览软件〕 | 2011年1月15日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
综合化学7个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年12月10日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
油墨业界10个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年11月25日 | 帕特克股份有限公司 | 75,600日元 订购 |
印刷业界6个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年11月1日 | 帕特克股份有限公司 | 70,350日元 订购 |
TDK〔附有浏览软件〕 | 2010年9月20日 | 帕特克股份有限公司 | 66,150日元 订购 |
10大工程公司〔附有浏览软件〕 | 2010年9月10日 | 帕特克股份有限公司 | 76,650日元 订购 |
石油业界7个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年8月25日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
日立制作所〔附有浏览软件〕 | 2010年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 66,150日元 订购 |
美津浓、亚瑟士、迪桑特〔附有浏览软件〕 | 2010年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
水处理业界18个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 75,600日元 订购 |
三菱电机〔附有浏览软件〕 | 2010年7月20日 | 帕特克股份有限公司 | 67,200日元 订购 |
半导体/液晶板制造装置10个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年6月5日 | 帕特克股份有限公司 | 75,600日元 订购 |
森永乳业、雪印MEGMILK、明治乳业〔附有浏览软件〕 | 2010年6月1日 | 帕特克股份有限公司 | 72,450日元 订购 |
玻璃业界10个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 75,600日元 订购 |
特殊钢7个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年4月25日 | 帕特克股份有限公司 | 71,400日元 订购 |
日本碍子公司〔附有浏览软件〕 | 2010年4月10日 | 帕特克股份有限公司 | 69,300日元 订购 |
Panasonic〔附有浏览软件〕 | 2010年4月1日 | 帕特克股份有限公司 | 69,300日元 订购 |
本田技研工业〔附有浏览软件〕 | 2010年3月1日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
中坚重电5个公司〔附有浏览软件〕 | 2010年2月25日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
新日本制铁和JFE钢铁〔附有浏览软件〕 | 2010年2月25日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
东芝机械和日本天田〔附有浏览软件〕 | 2010年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 68,250日元 订购 |
小松制作所和久保田 | 2010年1月10日 | 帕特克股份有限公司 | 38,850日元 订购 |
轴承10个公司 | 2010年1月5日 | 帕特克股份有限公司 | 43,050日元 订购 |
天然纤维15个公司 | 2009年12月10日 | 帕特克股份有限公司 | 48,300日元 订购 |
中坚无线通信设备10个公司 | 2009年11月25日 | 帕特克股份有限公司 | 48,300日元 订购 |
能率和林内 | 2009年10月20日 | 帕特克股份有限公司 | 40,950日元 订购 |
日本京瓷 | 2009年10月20日 | 帕特克股份有限公司 | 40,950日元 订购 |
汽车制造商的非汽车相关技术 | 2009年10月15日 | 帕特克股份有限公司 | 49,800日元 订购 |
住宅设备器材、建材13个公司 | 2009年9月15日 | 帕特克股份有限公司 | 49,800日元 订购 |
卡西欧计算机 | 2009年9月15日 | 帕特克股份有限公司 | 43,050日元 订购 |
30个贸易公司 | 2009年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 49,350日元 订购 |
电力10个公司 | 2009年7月10日 | 帕特克股份有限公司 | 46,200日元 订购 |
NTT DoCoMo、KDDI、Softbank Mobile | 2009年7月1日 | 帕特克股份有限公司 | 45,150日元 订购 |
NTT(日本电信电话) | 2009年6月15日 | 帕特克股份有限公司 | 40,950日元 订购 |
12大外国汽车公司 | 2009年5月30日 | 帕特克股份有限公司 | 46,200日元 订购 |
三菱化学、住友化学、三井化学 | 2009年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 43,050日元 订购 |
日本电气和富士通 | 2009年5月20日 | 帕特克股份有限公司 | 38,850日元 订购 |
富士胶片集团 | 2009年4月20日 | 帕特克股份有限公司 | 43,050日元 订购 |
奥林巴斯和尼康 | 2009年2月25日 | 帕特克股份有限公司 | 37,800日元 订购 |
索尼 | 2009年2月25日 | 帕特克股份有限公司 | 38,850日元 订购 |
汽车橡胶制品12个公司 | 2009年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 46,200日元 订购 |
燃气业界16个公司 | 2009年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 40,950日元 订购 |
国内汽车制造商12个公司 | 2009年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 45,150日元 订购 |
机床制造商 | 2009年1月15日 | 帕特克股份有限公司 | 64,750日元 订购 |
东丽集团和帝人集团 | 2009年1月5日 | 帕特克股份有限公司 | 37,800日元 订购 |
日产汽车 | 2009年1月5日 | 帕特克股份有限公司 | 37,800日元 订购 |
花王 | 2009年1月5日 | 帕特克股份有限公司 | 36,750日元 订购 |
备注: 以上书籍的内容全为 日文 | |||
Copyright© 2006-2015 PATENTTEC SHA. All Rights Reserved |
闽ICP备09023411号-1 |