业界/企业系列(技术开发实况调查报告书) |
|||
书 籍 名 | 发 行 日 | 発 行 所 | 销售价格 |
20家精密机器公司 | 2025年3月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,520日元 CD-ROM版 47,520日元 组合版 79,520日元 订购 |
12家建设机械公司〔2025年版〕 | 2025年3月3日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,080日元 CD-ROM版 47,080日元 组合版 79,080日元 订购 |
4家轮胎公司〔2024年版〕 | 2024年10月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,390日元 CD-ROM版 49,390日元 组合版 71,390日元 订购 |
7家瓦斯公司 | 2024年9月17日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,080日元 CD-ROM版 47,080日元 组合版 69,080日元 订购 |
10家玻璃公司〔2024年版〕 | 2024年8月19日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,080日元 CD-ROM版 47,080日元 组合版 69,080日元 订购 |
日产集团 | 2024年7月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
日本碍子集团 | 2024年7月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
日本精工集团 | 2024年6月24日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
丰田汽车 | 2024年6月3日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,850日元 CD-ROM版 47,850日元 组合版 69,850日元 订购 |
电化集团 | 2024年5月27日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
纳博特斯克集团 | 2024年5月27日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
5家超大型建筑公司 | 2024年5月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,080日元 CD-ROM版 47,080日元 组合版 69,080日元 订购 |
三菱重工集团 | 2024年5月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
6家特殊钢公司 | 2024年5月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,080日元 CD-ROM版 47,080日元 组合版 69,080日元 订购 |
拓普康集团(topcon) | 2024年4月22日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
Tencent(中国专利/日本专利) | 2024年4月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,610日元 CD-ROM版 49,610日元 组合版 71,610日元 订购 |
浜松光子 | 2024年4月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,520日元 CD-ROM版 47,520日元 组合版 69,520日元 订购 |
世嘉飒美控股集团(segasammy) | 2024年4月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 69,410日元 订购 |
大日本印刷集团 | 2024年4月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,180日元 CD-ROM版 48,180日元 组合版 70,180日元 订购 |
精工爱普生集团 | 2024年3月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,850日元 CD-ROM版 47,850日元 组合版 69,850日元 订购 |
20家水处理公司 | 2024年3月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,520日元 CD-ROM版 47,520日元 组合版 69,520日元 订购 |
Alibaba(中国专利/日本专利) | 2024年3月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,170日元 CD-ROM版 49,170日元 组合版 71,170日元 订购 |
久保田集团 | 2024年3月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
产业技术综合研究所 | 2024年3月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 69,410日元 订购 |
三菱化学集团 | 2024年3月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,620日元 CD-ROM版 48,620日元 组合版 70,620日元 订购 |
积水化学工业集团 | 2024年3月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
天田集团 | 2024年2月19日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 69,630日元 订购 |
DJI(中国专利及日本专利/日文版) | 2024年2月19日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,950日元 CD-ROM版 48,950日元 组合版 70,950日元 订购 |
CATL(中国专利及日本专利/日文版) | 2024年2月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,610日元 CD-ROM版 49,610日元 组合版 71,610日元 订购 |
ZTE(中国专利及日本专利/日文版) | 2024年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,610日元 CD-ROM版 49,610日元 组合版 71,610日元 订购 |
美蓓亚三美(MINEBEAMITSUMI) | 2024年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 69,410日元 订购 |
可乐丽集团 | 2024年1月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 69,410日元 订购 |
爱丽思欧雅玛集团 | 2024年1月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 69,410日元 订购 |
飞机行业前30个公司 | 2023年12月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 80,410日元 订购 |
爱信集团 | 2023年12月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 80,630日元 订购 |
xiaomi(中国专利/日本专利) | 2023年11月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,610日元 CD-ROM版 49,610日元 组合版 82,610日元 订购 |
50大汽车零部件公司〔2023年版〕 | 2023年11月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,520日元 CD-ROM版 47,520日元 组合版 80,520日元 订购 |
100家半导体技术公司 | 2023年11月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,410日元 CD-ROM版 47,410日元 组合版 80,410日元 订购 |
日清纺集团 | 2023年10月23日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,630日元 CD-ROM版 47,630日元 组合版 80,630日元 订购 |
15家涂料/油墨公司 | 2023年10月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,520日元 CD-ROM版 47,520日元 组合版 80,520日元 订购 |
东芝集团 | 2023年10月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,960日元 CD-ROM版 47,960日元 组合版 80,960日元 订购 |
信越化学工业集团 | 2023年10月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 80,300日元 订购 |
Baidu(中国专利/日本专利) | 2023年10月2日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,610日元 CD-ROM版 49,610日元 组合版 82,610日元 订购 |
三菱电机集团〔2023年版〕 | 2023年10月2日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,290日元 CD-ROM版 48,290日元 组合版 81,290日元 订购 |
BYD(中国专利/日本专利) | 2023年9月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,600日元 CD-ROM版 49,600日元 组合版 79,600日元 订购 |
20家文具/办公用品公司 | 2023年9月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,100日元 CD-ROM版 47,100日元 组合版 77,100日元 订购 |
6家印刷公司〔2023年版〕 | 2023年8月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,100日元 CD-ROM版 47,100日元 组合版 77,100日元 订购 |
物质/材料研究机构 | 2023年8月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
富士通集团 | 2023年8月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
HUAWEI(中国专利及日本专利/日文版) | 2023年7月31日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,200日元 CD-ROM版 50,200日元 组合版 80,200日元 订购 |
味之素集团 | 2023年7月31日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
安川电机集团 | 2023年7月3日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
帝人集团 | 2023年6月19日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
东京电子集团 | 2023年6月12日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
大金集团 | 2023年6月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
大金集团 | 2023年6月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 77,300日元 订购 |
日本烟草集团 | 2023年5月22日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 77,300日元 订购 |
普利司通集团〔2023年版〕 | 2023年5月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
资生堂集团 | 2023年5月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
医疗器械申请件数前20个公司〔2023年版〕 | 2023年5月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
欧姆龙集团 | 2023年4月17日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
20家汽车电子制造商 | 2023年4月17日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
12大住宅设备/建材公司 | 2023年4月3日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,200日元 CD-ROM版 47,200日元 组合版 77,200日元 订购 |
夏普集团 | 2023年3月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
岛津集团 | 2023年3月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
基恩士 | 2023年3月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,600日元 CD-ROM版 46,600日元 组合版 76,600日元 订购 |
10大电力公司【2023年版】 | 2023年2月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
20家机床公司 | 2022年11月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
10大房地产开发商【2022年版】 | 2022年10月31日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
50家机器人公司 | 2022年10月24日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
7家功能化学公司 | 2022年10月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
17家半导体材料公司 | 2022年9月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
30家医药品公司 | 2022年8月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
Panasonic集团 | 2022年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
30大贸易公司 | 2022年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,700日元 CD-ROM版 48,700日元 组合版 78,700日元 订购 |
产学研合作 | 2022年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
本田技研工业集团 | 2022年7月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
川崎重工业集团 | 2022年7月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
全球15大汽车零部件制造商 | 2022年7月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,600日元 CD-ROM版 47,600日元 组合版 77,600日元 订购 |
16大土木建筑公司 | 2022年7月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
6家重工业公司 | 2022年6月27日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
住友电工集团 | 2022年6月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
9家非铁金属公司 | 2022年6月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,800日元 CD-ROM版 47,800日元 组合版 77,800日元 订购 |
7家LiB制造商 | 2022年6月13日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
电装集团 | 2022年6月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
17家高性能先进技术材料制造商 | 2022年6月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
14家商用3D打印机公司团 | 2022年5月23日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 77,300日元 订购 |
JFE集团 | 2022年5月23日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
旭化成集团 | 2022年5月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
三菱综合材料集团 | 2022年5月9日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
住友化学集团 | 2022年4月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
半导体制造设备行业(外企6家) | 2022年4月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,500日元 CD-ROM版 47,500日元 组合版 77,500日元 订购 |
东丽集团 | 2022年4月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,700日元 CD-ROM版 48,700日元 组合版 78,700日元 订购 |
佳能集团 | 2022年4月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,100日元 CD-ROM版 48,100日元 组合版 78,100日元 订购 |
富士胶片集团 | 2022年4月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
6家轴承公司 | 2022年4月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
麒麟集团 | 2022年4月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,000日元 CD-ROM版 48,000日元 组合版 78,000日元 订购 |
日立制作所集团 | 2022年4月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,000日元 CD-ROM版 48,000日元 组合版 78,000日元 订购 |
6家电线公司 | 2022年3月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
日本电话电报集团 | 2022年3月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
京瓷集团 | 2022年3月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,700日元 CD-ROM版 47,700日元 组合版 77,700日元 订购 |
10家高楼/建筑物空调设备公司 | 2022年3月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 77,300日元 订购 |
日本电气集团 | 2022年3月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,400日元 CD-ROM版 48,400日元 组合版 78,400日元 订购 |
花王集团 | 2022年3月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,800日元 CD-ROM版 47,800日元 组合版 77,800日元 订购 |
8家普通汽车制造商 | 2022年3月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
6家车载电池国外制造商 | 2022年2月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
凸版印刷集团 | 2022年2月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,900日元 CD-ROM版 47,900日元 组合版 77,900日元 订购 |
半导体制造装置行业(日企10家) | 2022年2月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
AGC集团 | 2022年2月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,800日元 CD-ROM版 47,800日元 组合版 77,800日元 订购 |
索尼集团 | 2022年2月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,400日元 CD-ROM版 48,400日元 组合版 78,400日元 订购 |
21家食品加工商 | 2022年2月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
12家窑业大公司 | 2022年2月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
12家游戏公司 | 2022年1月24日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,400日元 CD-ROM版 47,400日元 组合版 77,400日元 订购 |
纸张/纸浆7个公司〔2021年版〕 | 2021年7月12日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,100日元 CD-ROM版 50,100日元 组合版 80,100日元 订购 |
化学业界30个公司 | 2021年3月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 47,300日元 CD-ROM版 47,300日元 组合版 77,300日元 订购 |
电子零部件20个公司【2021年版】 | 2021年2月22日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,400日元 CD-ROM版 46,400日元 组合版 76,400日元 订购 |
医疗器械申请件数前20个公司 | 2021年1月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,700日元 CD-ROM版 45,700日元 组合版 75,700日元 订购 |
制药前50个公司 | 2021年1月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 49,100日元 CD-ROM版 49,100日元 组合版 79,100日元 订购 |
5G10个公司 | 2020年11月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 51,400日元 CD-ROM版 51,400日元 组合版 81,400日元 订购 |
村田制作所 | 2020年9月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,700日元 CD-ROM版 46,700日元 组合版 76,700日元 订购 |
日本电产 | 2020年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,400日元 CD-ROM版 48,400日元 组合版 78,400日元 订购 |
住宅10大公司【2020年版】 | 2020年5月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,700日元 CD-ROM版 50,700日元 组合版 80,700日元 订购 |
华为(HUAWEI) | 2020年4月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,800日元 CD-ROM版 44,800日元 组合版 74,800日元 订购 |
旭化成集团7个公司 | 2020年4月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,400日元 CD-ROM版 45,400日元 组合版 75,400日元 订购 |
燃气13个公司 | 2020年2月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
建筑机械12个公司 | 2019年12月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 46,000日元 CD-ROM版 46,000日元 组合版 76,000日元 订购 |
建筑11大公司 | 2019年10月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,700日元 CD-ROM版 44,700日元 组合版 74,700日元 订购 |
谷哥(Google) | 2019年8月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
飞利浦(Philips)<美国专利日文2019年版> | 2019年8月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
珠海格力电器<中国专利日文版> | 2019年7月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
雅虎(Yahoo) | 2019年1月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,300日元 CD-ROM版 45,300日元 组合版 75,300日元 订购 |
宝洁公司(P G) | 2018年10月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,900日元 CD-ROM版 45,900日元 组合版 75,900日元 订购 |
软银集团(Softbank) | 2018年10月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 45,700日元 CD-ROM版 45,700日元 组合版 75,700日元 订购 |
北京大学VS.清华大学<中国专利日文版> | 2018年8月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 39,800日元 CD-ROM版 39,800日元 组合版 69,800日元 订购 |
精密7个公司〔2018年版〕 | 2018年6月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 43,000日元 CD-ROM版 43,000日元 组合版 73,000日元 订购 |
玻璃业界10个公司〔2018年版〕 | 2018年6月4日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 44,700日元 CD-ROM版 44,700日元 组合版 74,700日元 订购 |
佳能〔2018年版〕 | 2018年5月28日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 42,900日元 CD-ROM版 42,900日元 组合版 72,900日元 订购 |
综合化学7个公司〔2018年版〕 | 2018年4月9日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 42,600日元 CD-ROM版 42,600日元 组合版 72,600日元 订购 |
化妆品13个公司〔2018年版〕 | 2018年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 69,100日元 CD-ROM版 69,100日元 组合版 99,100日元 订购 |
富士胶片控股集团 | 2018年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 57,000日元 CD-ROM版 57,000日元 组合版 87,000日元 订购 |
汽车零部件17个公司〔2017年版〕 | 2017年12月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 86,500日元 CD-ROM版 86,500日元 组合版 115,500日元 订购 |
中国瓦斯3大公司<中国专利日文版> | 2017年11月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,700日元 CD-ROM版 48,700日元 组合版 78,700日元 订购 |
三菱化学 | 2017年11月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 55,500日元 CD-ROM版 55,500日元 组合版 85,500日元 订购 |
Lenovo Group(联想集团)<中国专利日文版> | 2017年8月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 54,100日元 CD-ROM版 54,100日元 组合版 84,100日元 订购 |
Foxconn Group(富士康集团)<中国专利日文版> | 2017年8月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 50,500日元 CD-ROM版 50,500日元 组合版 80,500日元 订购 |
Haier Group(海尔集团)<中国专利日文版> | 2017年2月27日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 48,600日元 CD-ROM版 48,600日元 组合版 78,600日元 订购 |
Midea(美的集团)<中国专利日文版> | 2017年1月16日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版 52,700日元 CD-ROM版 52,700日元 组合版 82,700日元 订购 |
纸张/纸浆7个公司〔2016年版〕 | 2016年9月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,700日元 CD-ROM版72,700日元 组合版102,700日元订购 |
花王/宝洁公司/狮王 | 2016年8月1日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版65,900日元 CD-ROM版65,900日元 组合版95,900日元订购 |
10大数控机床公司〔2016年版〕 | 2016年7月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版74,300日元 CD-ROM版74,300日元 组合版104,300日元订购 |
半导体/液晶板制造装置9个公司〔2016年版〕 | 2016年3月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,400日元 CD-ROM版72,400日元 组合版102,400日元订购 |
水处理15个公司〔2016年版〕 | 2016年3月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版76,500日元 CD-ROM版76,500日元 组合版106,500日元订购 |
5大制药公司〔2016年版〕 | 2016年2月8日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版68,100日元 CD-ROM版68,100日元 组合版98,100日元订购 |
12大外国汽车公司〔2016年版〕 | 2016年1月18日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版66,900日元 CD-ROM版66,900日元 组合版96,900日元订购 |
小松制作所vs卡特彼勒 | 2015年12月14日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,900日元 CD-ROM版56,900日元 组合版86,900日元订购 |
10大住宅公司〔2016年版〕 | 2015年12月7日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,900日元 CD-ROM版72,900日元 组合版102,900日元订购 |
9大建筑公司〔2015年版〕 | 2015年11月9日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,200日元 CD-ROM版72,200日元 组合版102,200日元订购 |
玻璃业界10个公司〔2015年版〕 | 2015年6月29日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版72,400日元 CD-ROM版72,400日元 组合版102,400日元订购 |
小米科技[中国专利版] | 2015年5月11日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版46,900日元 CD-ROM版46,900日元 组合版76,900日元订购 |
8大电子部品公司〔2015年版〕 | 2015年3月6日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版66,600日元 CD-ROM版66,600日元 组合版96,600日元订购 |
P&G 【美国专利版】 | 2014年12月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,020日元 CD-ROM版54,020日元 组合版84,020日元订购 |
汽车部品17个公司〔2015年版〕 | 2014年12月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版74,500日元 CD-ROM版74,500日元 组合版104,500日元订购 |
麻省理工学院 【美国专利版】 | 2014年11月21日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版62,160日元 CD-ROM版62,160日元 组合版92,160日元订购 |
医药品20个公司 【美国专利版】 | 2014年11月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版69,000日元 CD-ROM版69,000日元 组合版99,000日元订购 |
佳能〔2014年版〕 | 2014年7月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版57,200日元 CD-ROM版57,200日元 组合版87,200日元订购 |
化妆品13个公司「2014年版」 | 2014年5月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版71,200日元 CD-ROM版71,200日元 组合版101,200日元订购 |
东芝 | 2014年5月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,160日元 CD-ROM版56,160日元 组合版86,160日元订购 |
大日本印刷〔2014年版〕 | 2014年3月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
瓦斯13个公司 | 2014年3月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版56,700日元 CD-ROM版56,700日元 组合版86,700日元订购 |
3M 【美国专利版】 | 2014年2月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版48,300日元 CD-ROM版48,300日元 组合版78,300日元订购 |
水处理16个公司 | 2014年2月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版69,300日元 CD-ROM版69,300日元 组合版99,300日元订购 |
京瓷 | 2014年1月25日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
T I 【美国专利版】 | 2013年10月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版50,400日元 CD-ROM版50,400日元 组合版80,400日元订购 |
起重机4个公司 | 2013年10月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
7大文具公司 | 2013年8月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版58,800日元 CD-ROM版58,800日元 组合版88,800日元订购 |
GE【美国专利版】 | 2013年4月30日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版51,450日元 CD-ROM版51,450日元 组合版81,450日元订购 |
7大住宅公司 | 2013年1月20日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版58,800日元 CD-ROM版58,800日元 组合版88,800日元订购 |
住宅设备建材6个公司 | 2012年11月10日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版57,750日元 CD-ROM版57,750日元 组合版87,750日元订购 |
三星电子 | 2012年11月5日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
游戏软件5个公司 | 2012年10月15日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版55,650日元 CD-ROM版55,650日元 组合版85,650日元订购 |
汽车音响5个公司 | 2012年8月31日 | 帕特克股份有限公司 | 书籍版54,600日元 CD-ROM版54,600日元 组合版84,600日元订购 |
